Информация
Техническая документация
Изображения
Информация
Цепные конвейеры серии EY предназначены для использования конвейера наклонно под углом от 5°, 10° до 15° и для транспортировки продукции. Он предпочтителен для горизонтальных наполнителей для хранения зерна и мест, где требуется возвышение.
Способность:
Конвейеры серии EY имеют различные модели и варианты продукции производительностью от 25 т/ч (70 м³/ч) до 500 т/ч (650 м³/ч).
Структурная особенность:
Конвейеры серии EY изготавливаются из оцинкованного листового металла, и все они соединены болтами и гайками. Они имеют длительный срок службы. Чтобы ваши конвейеры прослужили дольше, опционально дополнительные базовые и боковые поверхности могут быть усилены полиэтиленовыми листами или некоррозионными стальными пластинами.
Техническая документация
ДИАГРАММЫ ЕМКОСТИ МОДЕЛИ EY
МОДЕЛЬ | Производительность (м³/ч) |
Производительность (т/ч) |
C. Скорость (м/с) |
A (мм) |
B (мм) |
C (мм) |
D (мм) |
E (мм) |
F (мм) |
G (мм) |
H (мм) |
H (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗКИ-2024 | 35 | 25 | 0,45 | 200 | 240 | 280 | 1000 | 750 | 300 | 1000 | 45 | 65 |
ЗКИ-2624 | 70 | 50 | 0,65 | 260 | 240 | 340 | 1000 | 750 | 300 | |||
ЗКИ-2632 | 140 | 100 | 0,80 | 260 | 320 | 340 | 1000 | 750 | 300 | |||
ЗКИ-3238 | 200 | 150 | 0,70 | 320 | 380 | 400 | 1000 | 750 | 300 | |||
ЗКИ-3643 | 265 | 200 | 0,75 | 360 | 430 | 440 | 1000 | 750 | 300 | |||
ЗКИ-4046 | 330 | 250 | 0,75 | 400 | 460 | 480 | 1000 | 1000 | 300 | |||
ЗКИ-5358 | 400 | 300 | 0,55 | 530 | 580 | 610 | 1500 | 1500 | 300 | 1500 | 50 | 80 |
ЗКИ-6062 | 525 | 400 | 0,65 | 600 | 620 | 680 | 1500 | 1500 | 300 | |||
ЗКИ-7072 | 655 | 500 | 0,65 | 700 | 720 | 780 | 1500 | 1500 | 300 | |||
ЗКИ-8587 | 1045 | 700 | 0,70 | 850 | 870 | 930 | 1500 | 1500 | 300 | |||
ЗКИ-9090 | 1305 | 1000 | 0,70 | 900 | 900 | 980 | 1500 | 1500 | 300 | |||
Наша единица производительности составляет м³/ч. | ||||||||||||
Диаметры, указанные в таблице, указаны как диаметр барабана. | ||||||||||||
Размеры указаны в мм. | ||||||||||||
Maxporter оставляет за собой право изменять технические характеристики. | ||||||||||||
Расстояние x между входным отверстием и нагнетательной камерой изменяется в зависимости от проекта. |
Изображения